TH2828數(shù)字電橋 VS. Agilent4284A|蘇州儀器網(wǎng)
TH2828數(shù)字電橋 VS. Agilent4284A
基本性能參數(shù)對比表:
項目符號 | 4284A測試功能 | 2828.測試功能 |
交流電阻ACR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | 0.01mΩ~99.9999MΩ |
電感LX | 0.00001μH~9.99999KH | 0.00001μH~99.9999KH |
漏電感LK | 0.00001μH~9.99999KH | 0.00001μH~99.9999KH |
電容C | 0.00001pF~0.999999F | 0.00001pF~9.99999F |
阻抗Z | 0.01mΩ~99.9999MΩ | 0.01mΩ~99.9999MΩ |
品質(zhì)因數(shù)Q | 0.00001~99999 | 0.00001~99999.9 |
相位θ(DEG) | (-179.999o~179.999o) | (-179.999o~179.999o) |
相位θ(RAD) | (-3.14159o~3.14159o) | (-3.14159o~3.14159o) |
相對誤差△% | (-999.999%--999.999%) | (-999.999%--999.999%) |
導(dǎo)納Y,電導(dǎo)G,電納 | 0.00001μS--99.9999S | 0.00001μS--99.9999S |
操作界面 | 英文界面 | 中文/英文界面 |
測量速度 | 32ms/次 基本值 | 32ms/次 基本值 |
測量頻率 | 20Hz~1MHz | 20Hz~1MHz |
頻率準(zhǔn)確度 | ±0.01% | ±0.01% |
基本測量準(zhǔn)確度 | 0.05% | 0.05% |
測量電壓 | 0.01V~2Vrms10mV(步進(jìn)) | 0.01V~2Vrms10mV(步進(jìn)) |
顯 示 | 240×128解析度圖形液晶顯示 | 320×240解析度圖形液晶顯示 |
6位數(shù)數(shù)位液晶顯示 | 6位數(shù)數(shù)位液晶顯示 |
測量接點 | 4端點BNC保護(hù)測量聯(lián)結(jié)點 | 4端點BNC保護(hù)測量聯(lián)結(jié)點 |
控制面版 | 系統(tǒng)/快速/編輯/功能按鍵群組 | 系統(tǒng)/快速/編輯/功能按鍵群組 |
通訊口 | GPIB通訊口 | RS-232流程、GPIB通訊口 |
記憶裝置 | 內(nèi)建閃存,斷電無須備份電池 | 內(nèi)建閃存,斷電無須備份電池 |
外存儲器 | SRAMIC卡 | USB存儲卡 |
電源供應(yīng) | 115 /230V切換式電壓輸入±10% | 115 /230V切換式電壓輸入±10% |
電源頻率 | 50Hz/60Hz | 47.5Hz-52.5Hz |
配 件 | | TH26005-1 四端測試夾具 |
| TH26011A 四端開爾文測試電纜 |
| TH26010 鍍金短路板 |
相對濕度 | 相對濕度RH≦90% | 相對濕度RH≦90% |
尺寸(寬x高x深) | 430×180×320mm | 430×185×473mm |
測量數(shù)據(jù)對比
電阻測量
標(biāo)稱值 | 1kHz,1V | 100kHz,1V | 1MHz平臺建設,1V |
4284A | 2828A | 4284A | 2828A | 4284A | 2828A |
1Ω | 1.00010 | 0.99920 | 1.00050 | 1.00041 | 1.00710 | 1.00775 |
10Ω | 9.99800 | 9.99842 | 9.99900 | 9.99922 | 10.0070 | 10.0007 |
31.6Ω | 31.6010 | 31.6009 | 31.6010 | 31.5988 | 31.6090 | 31.6105 |
100Ω | 100.010 | 100.003 | 100.010 | 100.003 | 100.030 | 100.032 |
316Ω | 316.010 | 316.027 | 316.010 | 316.027 | 316.100 | 316.075 |
1kΩ | 999.980 | 999.960 | 999.980 | 999.957 | 1.00010 | 1.00029 |
3.16kΩ | 3.16000 | 3.15989 | 3.16000 | 3.15996 | 3.16070 | 3.16050 |
10kΩ | 9.99800 | 9.99962 | 9.99800 | 9.99980 | 10.0020 | 10.0047 |
31.6kΩ | 31.6020 | 31.6007 | 31.602 | 31.6007 | | |
100kΩ | 100.000 | 99.9929 | 100.000 | 99.9586 | | |
電感測量
標(biāo)稱值 | 1kHz真諦所在,1V |
4284A | 2828A |
100μH | 100.000 | 99.9808 |
1000μH | 999.900 | 999.744 |
10mH | 9.99800 | 9.99840 |
100mH | 100.000 | 99.9886 |
1000mH | 999.000 | 999.042 |
電容測量
標(biāo)稱值 | 1MHz前景,1V |
4284A | 2828A |
1pF | Cp | 0.99960 | 0.99921 |
D | 0.00030 | -0.00027 |
10pF | Cp | 10.0000 | 9.99613 |
D | -0.00040 | -0.00049 |
100pF | Cp | 99.9900 | 99.9621 |
D | -0.00030 | -0.00041 |
1nF | Cp | 0.99980 | 1.00073 |
D | -0.00045 | -0.00031 |
標(biāo)稱值 | 1kHz各領域,1V | 100kHz十大行動,1V |
4284A | 2828A | 4284A | 2828A |
1nF | Cp | 1.00000 | 1.00006 | 1.00210 | 1.00212 |
D | 0.00000 | 0.00004 | 0.00020 | 0.00007 |
10nF | Cp | 10.0020 | 10.0014 | 9.99990 | 10.0016 |
D | 0.00000 | -0.00010 | 0.00010 | 0.00003 |
100nF | Cp | 100.010 | 100.007 | 100.100 | 100.090 |
D | 0.00000 | 0.00003 | 0.00060 | 0.00056 |
1μF | Cp | 1.00010 | 1.00020 | | |
D | 0.00000 | 0.00015 | | |
10μF | Cp | 10.0120 | 10.0132 | | |
D | 0.00400 | 0.00380 | | |
100μF | Cp | 99.9200 | 99.9090 | | |
D | 0.00420 | 0.00422 | | |
TH2828數(shù)字電橋 VS.Agilent4284A 本文章僅代表我公司觀點提供深度撮合服務。